2021年4月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年4月中旬与4月上旬相比,31种产品价格上涨,17种下降,2种持平。
2021年4月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5020.9 | 27.6 | 0.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5216.5 | 54.4 | 1.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5560.3 | 25.3 | 0.5 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5644.7 | -16.3 | -0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5869.3 | 118.6 | 2.1 |
角钢(5#) | 吨 | 5472.3 | 84.1 | 1.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 67109.6 | 795.3 | 1.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 17893.8 | 455.2 | 2.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 14837.6 | -106.2 | -0.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 21631.4 | -83.6 | -0.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 538.6 | 13.6 | 2.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 491.8 | 25.0 | 5.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2351.7 | 43.3 | 1.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6784.7 | 182.4 | 2.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9360.2 | 153.4 | 1.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8655.9 | -246.0 | -2.8 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9211.1 | -180.9 | -1.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8833.8 | -38.7 | -0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12742.9 | -765.4 | -5.7 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7682.1 | -122.1 | -1.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3381.5 | -156.7 | -4.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4323.5 | 205.3 | 5.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7769.6 | 307.9 | 4.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7531.7 | 319.1 | 4.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6055.9 | 148.1 | 2.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7225.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 900.0 | -16.7 | -1.8 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 579.3 | 11.8 | 2.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 664.3 | 11.8 | 1.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 750.7 | 11.5 | 1.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 775.7 | 11.5 | 1.5 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1461.4 | 21.4 | 1.5 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1943.1 | 17.1 | 0.9 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 474.9 | 6.3 | 1.3 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 436.0 | 7.7 | 1.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2342.0 | 49.7 | 2.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4040.5 | -19.3 | -0.5 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2535.8 | 1.3 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2777.6 | 41.9 | 1.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15589.4 | 87.4 | 0.6 |
生猪(外三元) | 千克 | 23.4 | 0.5 | 2.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5217.1 | -86.8 | -1.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3369.5 | 5.9 | 0.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9126.9 | -248.7 | -2.7 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2176.2 | -6.2 | -0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2462.5 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 33357.1 | 857.1 | 2.6 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13065.4 | -431.5 | -3.2 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6061.4 | -69.4 | -1.1 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3958.7 | -75.6 | -1.9 |
注:上期为2021年4月上旬。 |