2021年5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年5月上旬与4月下旬相比,42种产品价格上涨,7种下降,1种持平。
2021年5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5684.5 | 565.3 | 11.0 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5929.1 | 577.0 | 10.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 6121.2 | 471.5 | 8.3 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 6293.1 | 498.6 | 8.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6162.2 | 245.9 | 4.2 |
角钢(5#) | 吨 | 5766.9 | 301.7 | 5.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 74607.7 | 4201.7 | 6.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 19656.1 | 1242.7 | 6.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 15410.0 | 254.0 | 1.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 22303.3 | 540.8 | 2.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 575.0 | 11.9 | 2.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 490.3 | -3.0 | -0.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2493.5 | 59.6 | 2.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7866.7 | 575.7 | 7.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10364.3 | 212.8 | 2.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8623.8 | 121.3 | 1.4 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9162.8 | 112.1 | 1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9381.7 | 357.5 | 4.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12088.3 | -9.8 | -0.1 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7466.7 | -133.3 | -1.8 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3329.1 | 58.5 | 1.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4265.0 | 48.6 | 1.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7979.9 | 51.7 | 0.7 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7746.3 | 47.4 | 0.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6133.7 | 23.4 | 0.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7233.3 | 8.3 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1000.0 | 100.0 | 11.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 681.7 | 53.6 | 8.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 801.7 | 87.9 | 12.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 861.7 | 56.7 | 7.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 886.7 | 56.7 | 6.8 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1668.8 | 112.1 | 7.2 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2376.8 | 257.0 | 12.1 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 487.9 | 8.4 | 1.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 448.9 | 5.0 | 1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2430.0 | 56.0 | 2.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4021.2 | -5.6 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2530.5 | -4.9 | -0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2818.4 | 15.1 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16298.7 | 309.9 | 1.9 |
生猪(外三元) | 千克 | 20.1 | -2.7 | -11.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5253.3 | 37.0 | 0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3631.7 | 114.9 | 3.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8805.6 | -2.7 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2226.7 | 15.8 | 0.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2512.5 | 25.0 | 1.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 37833.3 | 2583.3 | 7.3 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13917.3 | 497.6 | 3.7 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5955.0 | -12.5 | -0.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3829.8 | 16.0 | 0.4 |
注:上期为2021年4月下旬。 |