【快播报】机构持仓查询:机构持仓个股有哪些?
来源:南方财富网 • 2022-06-17 16:59:43
【资料图】
一季度基金重仓股
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 持有基金家数(家) | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 详细股吧档案 | 658 | 4487.93 |
600036 | 招商银行 | 详细股吧档案 | 530 | 73959.16 |
600887 | 伊利股份 | 详细股吧档案 | 519 | 76049.81 |
000651 | 格力电器 | 详细股吧档案 | 504 | 45647.68 |
601398 | 工商银行 | 详细股吧档案 | 442 | 174023.00 |
000333 | 美的集团 | 详细股吧档案 | 424 | 41024.44 |
601288 | 农业银行 | 详细股吧档案 | 406 | 234699.79 |
600048 | 保利地产 | 详细股吧档案 | 322 | 80419.91 |
000858 | 五粮液 | 详细股吧档案 | 312 | 25476.00 |
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 持有基金家数(家) | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 详细股吧档案 | 658 | 4487.93 |
600036 | 招商银行 | 详细股吧档案 | 530 | 73959.16 |
600887 | 伊利股份 | 详细股吧档案 | 519 | 76049.81 |
000651 | 格力电器 | 详细股吧档案 | 504 | 45647.68 |
601398 | 工商银行 | 详细股吧档案 | 442 | 174023.00 |
000333 | 美的集团 | 详细股吧档案 | 424 | 41024.44 |
601288 | 农业银行 | 详细股吧档案 | 406 | 234699.79 |
600048 | 保利地产 | 详细股吧档案 | 322 | 80419.91 |
000858 | 五粮液 | 详细股吧档案 | 312 | 25476.00 |
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 持有QFII家数(家) | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
600456 | 宝钛股份 | 详细股吧档案 | 4 | 1338.95 |
603233 | 大参林 | 详细股吧档案 | 4 | 823.13 |
600009 | 上海机场 | 详细股吧档案 | 3 | 4370.72 |
603866 | 桃李面包 | 详细股吧档案 | 3 | 655.88 |
600004 | 白云机场 | 详细股吧档案 | 3 | 5775.10 |
300133 | 华策影视 | 详细股吧档案 | 3 | 4547.87 |
600533 | 栖霞建设 | 详细股吧档案 | 3 | 8427.25 |
300203 | 聚光科技 | 详细股吧档案 | 3 | 2919.03 |
300166 | 东方国信 | 详细股吧档案 | 3 | 6009.59 |
300003 | 乐普医疗 | 详细股吧档案 | 3 | 3383.49 |
关键词: 机构持仓查询 机构持仓查询机构持仓个股有哪些