唐人神接待广发证券等多家机构调研_全球热议
来源:东方财富Choice数据 • 2023-05-05 19:02:28
唐人神5月5日发布消息,5月4日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 孙双胜,证券资本部总经理 徐岩,证券事务代表 沈娜,证券资本部高级经理 谭勇波,接待地点公司总部三楼会议室。
调研主要内容
(资料图片)
第一:介绍阶段 公司从1988年至今35年始终坚持“饲料、养猪、肉制品”三大主营业务,坚持做生猪全产业链。2022年公司实现营业收入265亿元,同比增长22.06%;实现归母净利润1.35亿元,同比增长111.17%;实现饲料内外销量616.63万吨、出栏生猪215.79万头,其中,肥猪出栏189…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 风和基金 | 其它 | 顾之也 |
2 | 北京橡果资产管理 | 资产管理公司 | 魏鑫 |
3 | 方正证券 | 证券公司 | 娄倩,邱星皓 |
4 | 成都火星资产 | 资产管理公司 | 昝越,曾俊玮 |
5 | 大家资产管理 | 保险资产管理公司 | 胡筱 |
6 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 江文军 |
7 | 东方证券 | 证券公司 | 张斌梅,樊嘉敏 |
8 | 长江证券 | 证券公司 | 高一岑 |
9 | 北京诚盛投资 | 其它 | 胡蓉 |
10 | PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED | 资产管理公司 | 金志耀 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,唐人神近一年共接待330家机构433次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-24 | 60 | 6.70 | 11.63 | 16.83 | 7.06 | 11.03 | 14.90 |
2023-03-16 | 4 | -0.14 | -0.68 | 7.46 | -0.64 | -3.22 | 4.94 |
2023-02-22 | 3 | -0.25 | -1.39 | -5.31 | -0.17 | -1.88 | -3.54 |
2023-02-12 | 16 | -2.10 | -3.59 | -3.09 | -3.01 | -1.84 | -1.99 |
2023-02-01 | 37 | 1.11 | -0.87 | -4.45 | 1.46 | 1.99 | -2.73 |
2023-01-16 | 7 | 1.89 | -1.89 | 4.80 | 1.91 | -3.43 | 6.03 |
2022-12-14 | 42 | -2.11 | -5.55 | -7.13 | -2.04 | -2.40 | -5.02 |
2022-11-02 | 33 | -0.28 | -0.98 | 0.70 | 0.53 | -1.97 | -3.56 |
2022-09-30 | 5 | 6.90 | 12.55 | 3.64 | 9.11 | 11.56 | 5.27 |
2022-09-03 | 30 | -2.61 | -7.31 | -13.26 | -2.41 | -9.05 | -10.88 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、长远锂科、周大生、迈威生物、纳思达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: