35股遭大宗低价甩货 最低7.6折
来源:中财网 • 2023-05-12 19:55:56
(资料图)
CFi.CN讯: 5月12日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为泰恩康(301263)[-23.62%]、宣亚国际(300612)[-23.48%]、科前生物(688526)[-21.31%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
37.05 | 28.30 | 23.62% | - | 2830000 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
37.05 | 28.30 | 23.62% | - | 2830000 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
24.28 | 18.58 | 23.48% | - | 44514000 | 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | ||
24.78 | 19.50 | 21.31% | - | 2925000 | 中信证券股份有限公司武汉天地证券营业部 | 华福证券有限责任公司青岛长江中路证券营业部 | ||
41.16 | 32.97 | 19.90% | - | 2011200 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
6.94 | 5.60 | 19.31% | - | 16800000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
47.43 | 38.30 | 19.25% | - | 11490000 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 | ||
12.96 | 10.51 | 18.90% | - | 19517900 | 东莞证券交易单元(229800) | 申万宏源证券有限公司上海虹口区丰镇路证券营业部 | ||
29.88 | 24.37 | 18.44% | - | 9925900 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||
25.84 | 21.15 | 18.15% | - | 4864500 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 | ||
138.02 | 113.32 | 17.90% | - | 15604200 | 中信建投证券股份有限公司宁波分公司 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 | ||
20.02 | 16.50 | 17.58% | - | 2062500 | 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
79.37 | 66.70 | 15.96% | - | 2001000 | 招商证券股份有限公司上海龙茗路证券营业部 | 申港证券股份有限公司上海奉贤区云樱路证券营业部 | ||
79.37 | 66.70 | 15.96% | - | 2334500 | 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 | 申港证券股份有限公司上海奉贤区云樱路证券营业部 | ||
79.37 | 66.70 | 15.96% | - | 2001000 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申港证券股份有限公司上海奉贤区云樱路证券营业部 | ||
33.95 | 29.30 | 13.70% | - | 2051000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
33.95 | 29.30 | 13.70% | - | 5860000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
33.95 | 29.30 | 13.70% | - | 4102000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
33.95 | 29.30 | 13.70% | - | 11720000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
33.95 | 29.30 | 13.70% | - | 4102000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
33.95 | 29.30 | 13.70% | - | 2007100 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
33.95 | 29.30 | 13.70% | - | 8790000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 3706000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 2001200 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 3520700 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 2001200 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 2001200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 4632500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 4632500 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 2223600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 4632500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 2038300 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 4632500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 3520700 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 4632500 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.47 | 18.53 | 13.69% | - | 2223600 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
15.28 | 13.30 | 12.96% | - | 13300000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
17.64 | 15.44 | 12.47% | - | 6021600 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | ||
25.93 | 22.80 | 12.07% | - | 2280000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
25.93 | 22.80 | 12.07% | - | 18240000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
5.54 | 4.90 | 11.55% | - | 32864300 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
19.10 | 16.93 | 11.36% | - | 20316000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
19.10 | 17.12 | 10.37% | - | 2054400 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
4.77 | 4.28 | 10.27% | - | 55640000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | ||
11.59 | 10.42 | 10.09% | - | 67730000 | 财通证券股份有限公司宁波奉化大成路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | ||
14.29 | 12.85 | 10.08% | - | 3683800 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | ||
381.00 | 344.45 | 9.59% | - | 3637400 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
381.00 | 344.45 | 9.59% | - | 17029600 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
68.34 | 62.00 | 9.28% | - | 4000200 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | ||
16.33 | 14.86 | 9.00% | - | 25847500 | 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 29376000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 6120000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 3672000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 36720000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 6120000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 3672000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 58752000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 8350100 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 4896000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 2007400 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 38923200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 7344000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 3672000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 24480000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 6120000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 2448000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 7344000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 15912000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 4896000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 2448000 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 73440000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 8568000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 4896000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
26.84 | 24.48 | 8.79% | - | 2080800 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
381.00 | 348.24 | 8.60% | - | 18666400 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
5.86 | 5.37 | 8.36% | - | 26850000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | ||
29.84 | 27.50 | 7.84% | - | 3712500 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.84 | 27.50 | 7.84% | - | 4895000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.84 | 27.50 | 7.84% | - | 13750000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.84 | 27.50 | 7.84% | - | 6050000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.84 | 27.50 | 7.84% | - | 3712500 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.84 | 27.50 | 7.84% | - | 4867500 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.84 | 27.50 | 7.84% | - | 2475000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.84 | 27.50 | 7.84% | - | 4125000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.84 | 27.50 | 7.84% | - | 2200000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.84 | 27.50 | 7.84% | - | 4125000 | 海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.84 | 27.50 | 7.84% | - | 3712500 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
37.32 | 34.52 | 7.50% | - | 3728200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
37.32 | 34.52 | 7.50% | - | 4970900 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
37.32 | 34.52 | 7.50% | - | 3728200 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
37.32 | 34.52 | 7.50% | - | 4832800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
21.58 | 20.00 | 7.32% | - | 3900000 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞南城分公司 | ||
21.58 | 20.00 | 7.32% | - | 2780000 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | ||
1.84 | 1.71 | 7.07% | - | 8208000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司四川分公司 | ||
4.67 | 4.35 | 6.85% | - | 2175000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.67 | 4.35 | 6.85% | - | 13050000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
12.35 | 11.53 | 6.64% | - | 3804900 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | ||
12.35 | 11.53 | 6.64% | - | 3804900 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | ||
12.35 | 11.53 | 6.64% | - | 3804900 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | ||
12.35 | 11.53 | 6.64% | - | 2767200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | ||
12.35 | 11.53 | 6.64% | - | 3804900 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | ||
12.35 | 11.53 | 6.64% | - | 5073200 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | ||
22.53 | 21.10 | 6.35% | - | 9917000 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 6270000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 7524000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 7106000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 7524000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 20900000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 8360000 | 国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 6270000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 6270000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 10450000 | 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 37620000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 8778000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 5016000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 7524000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 8360000 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 12540000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 18810000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 5016000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 5016000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 12540000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 5016000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
44.25 | 41.80 | 5.54% | - | 4180000 | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
76.63 | 73.00 | 4.74% | - | 2920000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | ||
73.84 | 70.89 | 4.00% | - | 7089000 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
73.84 | 70.89 | 4.00% | - | 7089000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
2.47 | 2.38 | 3.64% | - | 54740000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
20.16 | 19.56 | 2.98% | - | 27384000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
20.16 | 19.56 | 2.98% | - | 88020000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
20.16 | 19.56 | 2.98% | - | 53790000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
20.16 | 19.56 | 2.98% | - | 44988000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
20.16 | 19.56 | 2.98% | - | 88020000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
20.16 | 19.56 | 2.98% | - | 19560000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
20.16 | 19.56 | 2.98% | - | 88998000 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
16.11 | 15.71 | 2.48% | - | 30634500 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | ||
4.08 | 3.98 | 2.45% | - | 1354800 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 | ||
20.73 | 20.32 | 1.98% | - | 10948400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||
3.28 | 3.23 | 1.52% | - | 3230000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
33.95 | 33.44 | 1.50% | - | 28136400 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
11.62 | 11.45 | 1.46% | - | 4580000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | ||
16.04 | 15.83 | 1.31% | - | 15830000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
64.22 | 63.58 | 1.00% | - | 6358000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
87.01 | 86.18 | 0.95% | - | 30163000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 |
关键词: