每日速讯:光一退(300356)龙虎榜数据(06-28)
来源:东方财富Choice数据 • 2023-06-28 16:35:26
(资料图片)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,光一退因成为退市整理的证券上榜。光一退当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 0 | ||
2 | 招商证券深圳红岭路营业部 | |||
3 | 国泰君安证券南昌站前路营业部 | 0 | ||
4 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | |||
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海静安区洛川东路营业部 | 0 | 364 | -364 |
2 | 万和证券成都大墙西街营业部 | - | ||
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
4 | 华泰证券合肥怀宁路营业部 | 0 | - | |
5 | 华福证券福州杨桥路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: