2021年8月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年8月下旬与8月中旬相比,20种产品价格上涨,24种下降,6种持平。
2021年8月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5167.9 | -38.5 | -0.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5486.0 | -20.6 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5652.9 | -38.1 | -0.7 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5820.2 | -19.9 | -0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6112.0 | -34.1 | -0.6 |
角钢(5#) | 吨 | 5588.3 | -24.9 | -0.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 69394.6 | 3.6 | 0.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 20736.4 | 537.2 | 2.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 15235.7 | 1.3 | 0.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 22604.3 | -120.7 | -0.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 917.1 | 46.5 | 5.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 676.2 | -5.8 | -0.9 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2533.6 | 41.5 | 1.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7563.6 | 81.3 | 1.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8729.5 | -108.3 | -1.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8566.8 | -47.3 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8475.9 | -86.3 | -1.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9417.6 | 73.6 | 0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14078.6 | -180.2 | -1.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7692.9 | -79.0 | -1.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5762.9 | 183.4 | 3.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4737.4 | -36.4 | -0.8 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7866.5 | -169.1 | -2.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7629.4 | -164.9 | -2.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6286.8 | -32.6 | -0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7517.4 | 39.9 | 0.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1540.0 | 18.7 | 1.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 775.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 865.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 945.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 970.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 3150.0 | 625.0 | 24.8 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 3243.8 | 363.7 | 12.6 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 445.7 | 7.5 | 1.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 405.5 | 7.7 | 1.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 3142.7 | 2.3 | 0.1 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3901.0 | 2.0 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2555.6 | 5.3 | 0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2697.5 | -10.2 | -0.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 18109.7 | -292.8 | -1.6 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.1 | -0.8 | -5.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5257.6 | 23.0 | 0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3654.1 | -24.1 | -0.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8233.3 | 83.3 | 1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2537.7 | -190.2 | -7.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3184.8 | 53.5 | 1.7 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 51535.7 | 35.7 | 0.1 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12909.3 | -401.8 | -3.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5271.6 | -64.7 | -1.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4258.6 | 15.8 | 0.4 |
注:上期为2021年8月中旬。 |