2021年10月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年10月下旬与10月中旬相比,22种产品价格上涨,27种下降,1种持平。
2021年10月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5371.7 | -384.1 | -6.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5606.4 | -392.5 | -6.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5771.4 | -110.5 | -1.9 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5708.1 | -233.6 | -3.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6478.2 | -48.8 | -0.7 |
角钢(5#) | 吨 | 5693.2 | -127.3 | -2.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 72566.7 | -152.4 | -0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 21112.9 | -2334.6 | -10.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 15621.4 | 599.5 | 4.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 24488.6 | -671.4 | -2.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 839.3 | -87.0 | -9.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1826.0 | 229.8 | 14.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3266.3 | -725.0 | -18.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7862.4 | -614.4 | -7.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9486.4 | -266.2 | -2.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9403.6 | -636.4 | -6.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9150.7 | -766.5 | -7.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 10716.2 | -2555.3 | -19.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 15022.9 | -136.5 | -0.9 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9078.6 | 147.3 | 1.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 7115.4 | 729.9 | 11.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 6410.0 | 255.7 | 4.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9517.2 | 607.3 | 6.8 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9240.7 | 574.9 | 6.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8023.2 | 180.3 | 2.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8038.1 | 186.0 | 2.4 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 2678.6 | 84.8 | 3.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 1303.0 | -253.8 | -16.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1514.8 | -244.6 | -13.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1620.3 | -200.3 | -11.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1702.2 | -178.7 | -9.5 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 3981.4 | -118.6 | -2.9 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 4086.0 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 698.6 | 32.9 | 4.9 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 618.9 | 2.6 | 0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2662.9 | -145.7 | -5.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3816.7 | -26.8 | -0.7 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2656.3 | 22.5 | 0.9 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2564.3 | 49.9 | 2.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 21941.1 | 358.5 | 1.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.8 | 3.0 | 23.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5423.8 | 40.0 | 0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3630.1 | -21.2 | -0.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8161.9 | -104.8 | -1.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 3158.9 | 14.5 | 0.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3243.8 | 26.6 | 0.8 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 80000.0 | 2062.5 | 2.6 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14059.3 | 191.0 | 1.4 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4781.4 | -163.6 | -3.3 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4768.9 | 218.7 | 4.8 |
注:上期为2021年10月中旬。 |