沪深股通|恩捷股份8月18日获外资卖出0.12%股份
来源:同花顺iNews • 2023-08-21 08:51:27
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,恩捷股份(002812)获外资卖出91.92万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有恩捷股份5565.8万股,占流通股7.49%,累计持股成本74.25元,持股盈利19.60%。
恩捷股份最近5个交易日下跌7.62%,陆股通累计净卖出380.89万股,占流通盘0.51%,区间平均卖出价91.93元;最近20个交易日下跌3.79%,陆股通累计净卖出329.08万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价94.81元;最近60个交易日下跌13.95%,陆股通累计净卖出800.99万股,占流通盘1.08%,区间平均卖出价94.38元。
恩捷股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 5565.8万 | 7.49 | -8274.03万 | -91.92万 | 74.25 |
2023-8-17 | 5657.73万 | 7.61 | -1.5亿 | -165.67万 | 74.68 |
2023-8-16 | 5823.4万 | 7.83 | -2120.66万 | -22.9万 | 75.12 |
2023-8-15 | 5846.3万 | 7.86 | -4409.8万 | -47.76万 | 75.19 |
2023-8-14 | 5894.06万 | 7.93 | -4967.97万 | -52.64万 | 75.33 |
2023-8-11 | 5946.7万 | 8.00 | -4075.92万 | -42.01万 | 75.50 |
2023-8-10 | 5988.71万 | 8.06 | 965.31万 | 9.88万 | 75.65 |
2023-8-9 | 5978.83万 | 8.04 | 167.84万 | 1.72万 | 75.61 |
2023-8-8 | 5977.11万 | 8.04 | -2467.13万 | -25.37万 | 75.61 |
2023-8-7 | 6002.47万 | 8.08 | -461.45万 | -4.79万 | 75.70 |
关键词: