沪深股通|海信家电8月23日获外资买入0.03%股份
来源:同花顺iNews • 2023-08-24 08:23:29
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,海信家电(000921)获外资买入29.52万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有海信家电7855.01万股,占流通股8.70%,累计持股成本15.48元,持股盈利47.28%。
海信家电最近5个交易日上涨0.18%,陆股通累计净买入141.03万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价22.91元;最近20个交易日下跌4.64%,陆股通累计净买入1091.73万股,占流通盘1.21%,区间平均买入价23.37元;最近60个交易日下跌9.13%,陆股通累计净买入3477.63万股,占流通盘3.85%,区间平均买入价24.44元。
海信家电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 7855.01万 | 8.70 | 677.82万 | 29.52万 | 15.48 |
2023-8-22 | 7825.49万 | 8.67 | 3692.6万 | 160.16万 | 15.45 |
2023-8-21 | 7665.32万 | 8.49 | -3009.93万 | -133.03万 | 15.29 |
2023-8-18 | 7798.35万 | 8.64 | 551.52万 | 24.0万 | 15.42 |
2023-8-17 | 7774.35万 | 8.61 | 1383.64万 | 60.37万 | 15.39 |
2023-8-16 | 7713.98万 | 8.54 | 1237.54万 | 54.26万 | 15.34 |
2023-8-15 | 7659.72万 | 8.48 | 1941.11万 | 83.54万 | 15.28 |
2023-8-14 | 7576.18万 | 8.39 | 1939.77万 | 84.58万 | 15.20 |
2023-8-11 | 7491.6万 | 8.30 | 1491.95万 | 64.65万 | 15.11 |
2023-8-10 | 7426.94万 | 8.23 | 3365.73万 | 144.75万 | 15.04 |
关键词: