新能源汽车股票龙头排名 新能源汽车股票一览表2022
来源:南方财富网 • 2022-05-25 19:55:08
新能源汽车股票龙头排名新能源汽车股票一览表2021下面带投资者一起去看看吧。
功能 | 相关性 | |||
---|---|---|---|---|
一汽轿车(000800) | 11.56 | -1.03% | 关联原因 | 100% |
比亚迪(002594) | 192.00 | -1.18% | 关联原因 | 100% |
宁德时代(300750) | 369.00 | 5.10% | 关联原因 | 100% |
隆盛科技(300680) | 32.85 | 5.25% | 关联原因 | 100% |
会畅通讯(300578) | 39.99 | -0.17% | 关联原因 | 100% |
通合科技(300491) | 16.00 | 0.95% | 关联原因 | 91% |
亚星客车(600213) | 9.01 | -0.44% | 关联原因 | 87% |
盛弘股份(300693) | 27.48 | -0.43% | 关联原因 | 86% |
川环科技(300547) | 10.20 | 0.29% | 关联原因 | 82% |
英威腾(002334) | 5.43 | 1.50% | 关联原因 | 73% |
中马传动(603767) | 7.25 | 0.28% | 关联原因 | 65% |
奥特迅(002227) | 15.95 | 5.35% | 关联原因 | 56% |
隆基机械(002363) | 6.87 | 1.03% | 关联原因 | 55% |
英可瑞(300713) | 21.81 | 0.74% | 关联原因 | 55% |
正海磁材(300224) | 12.57 | 0.48% | 关联原因 | 54% |
德宏股份(603701) | 8.71 | 0.69% | 关联原因 | 54% |
凯中精密(002823) | 10.62 | 2.31% | 关联原因 | 52% |
中恒电气(002364) | 9.60 | 6.79% | 关联原因 | 52% |
麦格米特(002851) | 35.29 | 3.61% | 关联原因 | 51% |
银河电子(002519) | 4.12 | 0.73% | 关联原因 | 49% |
伊戈尔(002922) | 13.36 | -0.74% | 关联原因 | 47% |
星源材质(300568) | 31.07 | 2.64% | 关联原因 | 47% |
朗科智能(300543) | 13.69 | -0.15% | 关联原因 | 47% |
金鸿顺(603922) | 13.90 | 0.94% | 关联原因 | 46% |
可立克(002782) | 13.66 | 3.02% | 关联原因 | 45% |
美联新材(300586) | 9.45 | 1.29% | 关联原因 | 45% |
佛塑科技(000973) | 4.70 | 1.08% | 关联原因 | 45% |
万安科技(002590) | 7.32 | 0.55% | 关联原因 | 44% |
南京聚隆(300644) | 35.98 | 0.84% | 关联原因 | 44% |
初灵信息(300250) | 10.73 | -0.56% | 关联原因 | 44% |
九洲电气(300040) | 7.65 | 0.53% | 关联原因 | 43% |
三五互联(300051) | 5.24 | -0.19% | 关联原因 | 43% |
*ST海马(000572) | 3.09 | 1.64% | 关联原因 | 42% |
东方电热(300217) | 3.72 | 1.09% | 关联原因 | 42% |
凯众股份(603037) | 16.32 | 0.93% | 关联原因 | 42% |
金冠股份(300510) | 5.15 | 0.78% | 关联原因 | 42% |
欣旺达(300207) | 31.23 | 1.69% | 关联原因 | 41% |
光洋股份(002708) | 6.25 | 2.63% | 关联原因 | 41% |
科创信息(300730) | 15.38 | -0.13% | 关联原因 | 41% |
*ST尤夫(002427) | 4.06 | 1.00% | 关联原因 | 40% |
真视通(002771) | 10.56 | 0.28% | 关联原因 | 40% |
中颖电子(300327) | 33.40 | 2.52% | 关联原因 | 40% |
越博动力(300742) | 24.09 | 0.21% | 关联原因 | 39% |
星云股份(300648) | 44.21 | -0.41% | 关联原因 | 39% |
二六三(002467) | 5.92 | -0.34% | 关联原因 | 39% |
金龙汽车(600686) | 8.45 | -1.74% | 关联原因 | 38% |
永福股份(300712) | 25.35 | -0.12% | 关联原因 | 38% |
易事特(300376) | 8.06 | 1.26% | 关联原因 | 37% |
汉宇集团(300403) | 6.40 | 0.63% | 关联原因 | 37% |
腾龙股份(603158) | 20.82 | 2.56% | 关联原因 | 36% |
克来机电(603960) | 48.90 | 4.15% | 关联原因 | 36% |
万兴科技(300624) | 55.18 | -0.38% | 关联原因 | 35% |
沃特股份(002886) | 23.63 | 0.60% | 关联原因 | 34% |
英搏尔(300681) | 33.93 | 1.13% | 关联原因 | 34% |
卧龙电驱(600580) | 15.67 | 0.45% | 关联原因 | 33% |
国轩高科(002074) | 39.67 | 1.41% | 关联原因 | 33% |
雪莱特(002076) | 1.80 | 0.00% | 关联原因 | 33% |
蓝晓科技(300487) | 44.28 | -0.49% | 关联原因 | 33% |
蓝海华腾(300484) | 15.96 | -0.99% | 关联原因 | 32% |
光华科技(002741) | 12.45 | -0.32% | 关联原因 | 32% |
和胜股份(002824) | 16.43 | 3.79% | 关联原因 | 32% |
永安行(603776) | 16.58 | 0.12% | 关联原因 | 32% |
英维克(002837) | 17.89 | 2.23% | 关联原因 | 32% |
汉缆股份(002498) | 4.18 | 0.72% | 关联原因 | 32% |
华平股份(300074) | 4.21 | -0.47% | 关联原因 | 32% |
三花智控(002050) | 26.98 | 9.45% | 关联原因 | 31% |
奥联电子(300585) | 13.82 | 0.80% | 关联原因 | 30% |
高澜股份(300499) | 10.42 | 1.56% | 关联原因 | 30% |
关键词: 新能源汽车股票龙头排名 新能源汽车股票龙头排名